產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 外徑φ60*加熱區L300mm | 加熱方式 | 摻鉬電阻絲 |
最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
小型管式加熱爐詳細參數:
| 爐膛尺寸 | 使用溫度(℃) | 功率(KW) |
AFD-2-12 | Φ40*1000 | 1100 | 2 |
AFD -4-12 | Φ60*1000 | 1100 | 4 |
AFD -6-12 | Φ80*1000 | 1100 | 6 |
AFD -4-14 | Φ40*1000 | 1350 | 4 |
AFD -6-14 | Φ60*1000 | 1350 | 6 |
AFD -8-14 | Φ80*1000 | 1350 | 8 |
AFD -6-16 | Φ40*1000 | 1600 | 6 |
AFD -8-16 | Φ60*1000 | 1600 | 8 |
AFD -10-16 | Φ80*1000 | 1600 | 10 |
注:可根據用戶要求另行設計制造,更多規格及參數和詳細技術方案請咨詢。
小型管式加熱爐概述
主要運用于冶金,玻璃,熱處理,鋰電正負材料,新能源,磨具等行業測定材料在定氣氛條件下的設備。
如果您需要保持物料的單顆粒結構(如在干燥或煅燒物料時),旋轉管式爐是您*的選擇。持續不斷的管旋轉運動和保護氣的應用將為您帶來*的處理結果。
本系列均系本公司采用好技術,自行研制開發的高性能高節能的新型電爐,主要應用于大專院校、科研院所、工礦企業等實驗和小批量生產之用。具有安全可靠、操作簡單、控溫度高、保溫效果好、溫度范圍大、爐膛溫度均勻性高、溫區多、可選配氣氛、抽真空爐型等。